Vessel Name Flag State Vessel Type IRCS IMO # FFA ID Length Overall Gross Weight VDS Reg No. Valid From Valid To
YUN RUN KI Reefer Carrier T3FN2 9003756 34892 116.20 4287.00 RCKI-2026-0616
YUN RUN 1 NR Reefer Carrier C2CN2 8815023 33560 115.80 4189.00 RCNR-2026-0718
YUN RUN 3 NR Reefer Carrier C2CP2 9161613 36169 91.48 2713.00 RCNR-2026-0617
YUN RUN 7 PA Reefer Carrier 3END6 9011038 36696 119.55 5617.00 RCPA-2026-0720
ZHONG SHUI 701 CN Long Liner BZZZ5 8628901 35732 36.60 193.00 LLCN-2026-0651
ZHONG SHUI 702 CN Long Liner BZZZ6 8628913 35733 36.60 193.00 LLCN-2026-0652
ZHONG SHUI 703 CN Long Liner BZZZ7 8628925 35742 36.60 193.00 LLCN-2026-0653
ZHONG SHUI 704 CN Long Liner BZZZ8 8628949 35743 36.60 193.00 LLCN-2026-0654
ZHONG SHUI 705 CN Long Liner BZZZ9 8628951 35744 36.60 193.00 LLCN-2026-0655
ZHONG SHUI 706 CN Long Liner BZZY3 8628963 35745 36.60 193.00 LLCN-2026-0689
ZHONG SHUI 707 CN Long Liner BZZR6 8628937 35929 37.60 199.00 LLCN-2026-0282
ZHONG SHUI 708 CN Long Liner BZZR7 8628975 35930 37.60 199.00 LLCN-2026-0283
ZHONG SHUI 709 CN Long Liner BZZR8 8628987 35934 37.60 199.00 LLCN-2026-0284
ZHONG SHUI 710 CN Long Liner BZZR9 8628999 35932 37.60 199.00 LLCN-2026-0285
ZHONG SHUI 711 CN Long Liner BZSI6 8653592 36255 35.50 255.00 LLCN-2026-0131
ZHONG SHUI 712 CN Long Liner BZSI7 8653607 36256 35.50 255.00 LLCN-2026-0133
ZHONG SHUI 717 CN Long Liner BZTK2 9686089 36390 36.52 270.00 LLCN-2026-0135
ZHONG SHUI 718 CN Long Liner BZYZ2 9865257 36843 34.63 215.00 LLCN-2026-0137
ZHONG SHUI 727 CN Long Liner BZTK3 9686091 36391 36.52 270.00 LLCN-2026-0139
ZHONG SHUI 728 CN Long Liner BZYZ3 9865269 36844 34.63 215.00 LLCN-2026-0141
ZHONG SHUI 737 CN Long Liner BZTK4 9686106 36392 36.52 270.00 LLCN-2026-0143
ZHONG SHUI 738 CN Long Liner BZYZ4 9865271 36845 34.63 215.00 LLCN-2026-0145
ZHONG SHUI 747 CN Long Liner BZTK5 9686118 36393 36.52 270.00 LLCN-2026-0147
ZHONG SHUI 748 CN Long Liner BZYZ5 9865283 36846 34.63 215.00 LLCN-2026-0647
ZHONG SHUI 757 CN Long Liner BZTK6 9686120 36394 36.52 270.00 LLCN-2026-0149
ZHONG SHUI 758 CN Long Liner BZYZ6 9865295 36847 34.63 215.00 LLCN-2026-0648
ZHONG SHUI 767 CN Long Liner BZTK7 9686132 36395 36.52 270.00 LLCN-2026-0151
ZHONG SHUI 768 CN Long Liner BZYZ7 9865300 36848 34.63 215.00 LLCN-2026-0649
ZHONG SHUI 777 CN Long Liner BZYQ2 9910026 36962 36.54 289.00 LLCN-2026-0153
ZHONG SHUI 778 CN Long Liner BZYZ8 9865312 36849 34.63 215.00 LLCN-2026-0650
ZHONG SHUI 787 CN Long Liner BZYQ3 9910038 36963 36.54 289.00 LLCN-2026-0155
ZHONG SHUI 797 CN Long Liner BZYQ4 9910040 36964 36.54 289.00 LLCN-2026-0157
ZHONG SHUI 805 CN Long Liner BZYJ2 8629008 36093 37.60 223.00 LLCN-2026-0159
ZHONG SHUI 806 CN Long Liner BZYJ3 8629010 36094 37.60 223.00 LLCN-2026-0161
ZHONG SHUI 807 CN Long Liner BZYJ4 8629022 36115 33.74 223.00 LLCN-2026-0163
ZHONG SHUI 808 CN Long Liner BZYJ5 8629034 36116 33.74 223.00 LLCN-2026-0165
ZHONG SHUI 809 CN Long Liner BZYJ6 8629046 36120 33.74 223.00 LLCN-2026-0167
ZHONG SHUI 810 CN Long Liner BZYJ7 8629058 36117 33.74 223.00 LLCN-2026-0169
ZHONG SHUI 811 CN Long Liner BZSI8 8653619 36257 35.50 255.00 LLCN-2026-0171
ZHONG SHUI 812 CN Long Liner BZSI9 8653621 36258 35.50 255.00 LLCN-2026-0173
ZHONG SHUI 917 CN Long Liner BZZA 1077438 37230 37.41 313.00 LLCN-2026-0690
ZHONG SHUI 927 CN Long Liner BZZA2 1077440 37231 37.41 313.00 LLCN-2026-0691
ZHONG SHUI 937 CN Long Liner BZZA3 1077452 37232 37.41 313.00 LLCN-2026-0692
ZHONG SHUI 947 CN Long Liner BZZA4 1077464 37233 37.41 313.00 LLCN-2026-0693
ZHONG SHUI 957 CN Long Liner BZZA5 1077476 37234 37.41 313.00 LLCN-2026-0694
ZHONG TAI 6 CN Single Purse Seiner BZZW9 9891218 36987 76.73 1850.00 PSCN-2026-0250
ZHONG TAI 7 CN Single Purse Seiner BZZW4 9891220 36988 76.73 1850.00 PSCN-2026-0252
ZHONG TAI NO.3 CN Single Purse Seiner BZZY8 9261528 34810 70.59 1284.00 PSCN-2026-0286
ZHONG YU MARINE PA Reefer Carrier 3ENT8 9287845 37127 97.77 5103.00 RCPA-2026-0634
ZHOU YUAN YU 202 CN Long Liner BZ7UM 8797386 35805 48.70 646.00 LLCN-2026-0221
ZHOU YUAN YU 2601 CN Long Liner BZUQ9 9861392 36828 41.00 455.00 LLCN-2026-0223
ZHOU YUAN YU 2602 CN Long Liner BZUR2 9861419 36829 41.00 455.00 LLCN-2026-0225
ZHOU YUAN YU 2605 CN Long Liner BZUR3 9861421 36830 41.00 455.00 LLCN-2026-0227
ZHOU YUAN YU 2606 CN Long Liner BZUR4 9861433 36831 41.00 455.00 LLCN-2026-0229
ZHOU YUAN YU 2607 CN Long Liner BZUR5 9861445 36832 41.00 455.00 LLCN-2026-0231
ZHOU YUAN YU 2608 CN Long Liner BZUR6 9861457 36833 41.00 455.00 LLCN-2026-0233
ZINNIA 5 PH Bunker DUA-2427 7434274 27342 54.00 613.00 BKPH-2026-0741