PNA MSC Vessel and Site List
As at 13 October 2026 Last updated 27 October 2026
Download the PDF of this edition (13 October 2026)
| IMO number | Vessel name | Flag | Type |
|---|---|---|---|
| 9170963 | AMAGI | PA | Carrier |
| 9136890 | ANGARA | PA | Carrier |
| 9602837 | BAO LUCKY | PA | Carrier |
| 9851191 | BOYANG BERING | PA | Carrier |
| 9886794 | BOYANG CAPELLA | PA | Carrier |
| 7803255 | CAPE BRETON | US | Purse Seiner |
| 7806283 | CAPE COD | US | Purse Seiner |
| 9018892 | CAPE ELIZABETH III | US | Purse Seiner |
| 7803267 | CAPE FERRAT | US | Purse Seiner |
| 7912094 | CAPE FINISTERRE | US | Purse Seiner |
| 8102854 | CARIBE | KR | Purse Seiner |
| 8102866 | CAROLINE I | FM | Purse Seiner |
| 9417397 | CENTURY PRIDE | NR | Purse Seiner |
| 9394789 | CENTURY RANGER | NR | Purse Seiner |
| 9015840 | CHERRY STAR | KR | Carrier |
| 8628535 | CHING FENG 787 | TW | Purse Seiner |
| 9732656 | CROMWELL 1 | FM | Purse Seiner |
| 9853773 | CROMWELL 101 | FM | Purse Seiner |
| 8628614 | DISCOVERY 101 | PH | Purse Seiner |
| 9676967 | DISCOVERY 102 | PH | Purse Seiner |
| 9729295 | DISCOVERY 105 | PH | Purse Seiner |
| 7916791 | Dolly 798 | PH | Carrier |
| 8408301 | Dolly 888 | PH | Carrier |
| 9278844 | DOLORES 737 | PH | Purse Seiner |
| 9197650 | DOLORES 787 | PG | Purse Seiner |
| 9753662 | DOLORES 858 | PH | Purse Seiner |
| 9763681 | DOLORES 859 | PH | Purse Seiner |
| 9798052 | DOLORES 865 | PH | Purse Seiner |
| 9798064 | DOLORES 869 | PH | Purse Seiner |
| 9810630 | DOLORES 870 | PH | Purse Seiner |
| 9810642 | DOLORES 872 | PH | Purse Seiner |
| 9903190 | DOLORES 873 | PH | Purse Seiner |
| 9217369 | EASTERN MARINE | NR | Purse Seiner |
| 8996097 | EASTERN STAR | NR | Purse Seiner |
| 9738703 | FAIR BRAVO 707 | TW | Purse Seiner |
| 8996346 | FAIR WELL 707 | TW | Purse Seiner |
| 8996176 | FENG XIANG 818 | CN | Purse Seiner |
| 9016076 | FENG YU | PA | Carrier |
| 9712125 | FONG KUO NO.188 | TW | Purse Seiner |
| 9720213 | FONG KUO NO.189 | TW | Purse Seiner |
| 9764271 | FONG KUO NO.688 | TW | Purse Seiner |
| 8904070 | FONG KUO NO.818 | PA | Carrier |
| 8913992 | FONG KUO NO.819 | PA | Carrier |
| 9712137 | FONG KUO NO.828 | TW | Purse Seiner |
| 8748646 | FONG KUO NO.866 | TW | Purse Seiner |
| 9674244 | FONG KUO NO.889 | TW | Purse Seiner |
| 9078476 | FRIO CARIBIC | PA | Carrier |
| 8801802 | FRIO OLYMPIC | PA | Carrier |
| 8748505 | FULL FORTUNE 101 | FM | Purse Seiner |
| 8748579 | FULL FORTUNE 301 | FM | Purse Seiner |
| 8906808 | FULL KUO SHIN | PA | Carrier |
| 9035084 | HAI FENG 618 | PA | Carrier |
| 8710132 | HAI FENG 648 | PA | Carrier |
| 8710209 | HAI FENG 658 | PA | Carrier |
| 8800236 | HAI FENG 668 | PA | Carrier |
| 9016961 | HAI FENG 678 | PA | Carrier |
| 9016985 | HAI FENG 688 | PA | Carrier |
| 9135169 | HAI FENG 718 | PA | Carrier |
| 9019121 | HAI FENG 728 | PA | Carrier |
| 9241932 | HARU | PA | Carrier |
| 9956965 | HENG HONG 10 | CN | Carrier |
| 9946295 | HENG HONG 9 | CN | Carrier |
| 9293313 | HIKARI 1 | PA | Carrier |
| 8518819 | HUA FU 107 | PA | Carrier |
| 9041540 | HUA FU 207 | PA | Carrier |
| 9784477 | JABBUK | MH | Purse Seiner |
| 9511301 | JANG BO GO | KR | Purse Seiner |
| 7415242 | JEANNINE | CK | Purse Seiner |
| 9794745 | JIH YU NO 168 | TW | Purse Seiner |
| 9923645 | JIH YU NO 568 | TW | Purse Seiner |
| 9732876 | JIH YU NO 668 | TW | Purse Seiner |
| 9765976 | JIH YU NO 768 | TW | Purse Seiner |
| 9781542 | JIH YU NO 868 | TW | Purse Seiner |
| 9680164 | JIH YU NO 968 | TW | Purse Seiner |
| 9733404 | JIN HUI 18 | CN | Purse Seiner |
| 9808687 | JIN HUI 58 | CN | Purse Seiner |
| 8924381 | JIN HUI 6 | CN | Purse Seiner |
| 9885702 | JIN HUI 68 | CN | Purse Seiner |
| 9676187 | JIN HUI 8 | CN | Purse Seiner |
| 9682825 | JIN HUI 9 | CN | Purse Seiner |
| 1126617 | JUNMETO | MH | Purse Seiner |
| 9810604 | KAI CHUANG 101 | CN | Carrier |
| 9810616 | KAI CHUANG 102 | CN | Carrier |
| 8421286 | KAI DE | PA | Carrier |
| 8996308 | KAOHSIUNG MANZAI 707 | NR | Purse Seiner |
| 9105360 | KATAH | KR | Carrier |
| 9934424 | KIBENA 1 | KI | Purse Seiner |
| 9959682 | KIBENA 2 | KI | Purse Seiner |
| 9973999 | KIBENA 3 | KI | Purse Seiner |
| 1024168 | KIBENA 6 | KI | Purse Seiner |
| 1024170 | KIBENA 7 | KI | Purse Seiner |
| 9348120 | KOO'S 101 | MH | Purse Seiner |
| 9349899 | KOO'S 102 | MH | Purse Seiner |
| 9953389 | KOO'S 103 | MH | Purse Seiner |
| 9289219 | KOO'S 108 | MH | Purse Seiner |
| 9784491 | LAJABWIL | MH | Purse Seiner |
| 9004657 | LAKE CASTLE | KR | Carrier |
| 9009669 | LAKE NOVA | KR | Carrier |
| 9004401 | LAKE PEARL | KR | Carrier |
| 8904068 | LIAOYU REEFER 1 | PA | Carrier |
| 9588665 | LOMALO | MH | Purse Seiner |
| 9583419 | LOMETO | MH | Purse Seiner |
| 9048603 | LUNG YUIN | VU | Carrier |
| 9126261 | M/V JOCHOH | KR | Carrier |
| 9105358 | MABAH | PA | Carrier |
| 9761396 | MALVA 888 | NR | Purse Seiner |
| 1071123 | MARIBO 61 | KI | Purse Seiner |
| 1071135 | MARIBO 62 | KI | Purse Seiner |
| 6717801 | MARIELLE | FM | Purse Seiner |
| 8748490 | MARINE PIONEER | SI | Purse Seiner |
| 1152408 | MARSHALLS 106 | MH | Purse Seiner |
| 8030453 | MELISSA | FM | Purse Seiner |
| 9587037 | MICRONESIA 101 | FM | Purse Seiner |
| 9587544 | MICRONESIA 102 | FM | Purse Seiner |
| 9817054 | MICRONESIA 103 | FM | Purse Seiner |
| 9817224 | MICRONESIA 106 | FM | Purse Seiner |
| 1106796 | MING RUN 17 | CN | Carrier |
| 1106801 | MING RUN 37 | CN | Carrier |
| 9996654 | MING RUN 67 | CN | Carrier |
| 9996666 | MING RUN 68 | CN | Carrier |
| 9699581 | MOAKONA | KI | Purse Seiner |
| 8120533 | MOAMARI | KI | Purse Seiner |
| 8215493 | NANMADOL | FM | Purse Seiner |
| 8813477 | NAOERO STAR | NR | Purse Seiner |
| 8812203 | NAOERO SUN | NR | Purse Seiner |
| 9746281 | NEW CANOE | NR | Purse Seiner |
| 9669079 | NEW FAIR DISCOVERY 707 | TW | Purse Seiner |
| 9745823 | NEW MARINE | NR | Purse Seiner |
| 1130163 | NEW PROSPERITY | TW | Purse Seiner |
| 9771951 | NEW SPLENDOR | NR | Purse Seiner |
| 9015838 | NEW TAKATSUKI | PA | Carrier |
| 8714944 | NO. 1 POHAH | PA | Carrier |
| 9698343 | NO.2 JOCHOH | KR | Carrier |
| 9517264 | OCEAN CHALLENGER | NR | Purse Seiner |
| 9097343 | OCEAN CONQUEST | US | Purse Seiner |
| 8996281 | OCEAN ENCOUNTER | US | Purse Seiner |
| 9097367 | OCEAN EXPEDITION | US | Purse Seiner |
| 8996310 | OCEAN GALAXY | US | Purse Seiner |
| 9097317 | OCEAN WARRIOR | NR | Purse Seiner |
| 9217357 | ORIENTAL MARINE | NR | Purse Seiner |
| 1066790 | PACIFIC ENTERPRISE 7 | FM | Purse Seiner |
| 9314612 | PACIFIC JOURNEY | PA | Carrier |
| 9720550 | PACIFIC JOURNEY No. 101 | FM | Purse Seiner |
| 9720562 | PACIFIC JOURNEY No. 8 | FM | Purse Seiner |
| 9887073 | PACIFIC PURSUIT NO. 107 | FM | Purse Seiner |
| 9899595 | PACIFIC PURSUIT NO. 777 | FM | Purse Seiner |
| 9966283 | PERSEVERANCE NO.282 | FM | Purse Seiner |
| 9966295 | PERSEVERANCE NO.768 | FM | Purse Seiner |
| 9087910 | PHAROSTAR | KR | Carrier |
| 9839363 | PINGTAIRONGLENG2 | CN | Carrier |
| 8609292 | QI HANG | VU | Carrier |
| 9703253 | QUEEN ALEXANDRA 959 | FM | Purse Seiner |
| 9268899 | QUEEN ANNE 959 | FM | Purse Seiner |
| 8648494 | QUEEN ELLICE | TU | Purse Seiner |
| 9803479 | QUEEN ISABELLA 88 | FM | Purse Seiner |
| 8603121 | SALT LAKE | KR | Carrier |
| 9057549 | SEA BLAZER | PA | Carrier |
| 8860444 | SEA FUTURE | PA | Carrier |
| 9009695 | SEA GLORY II (previously SEA GLORY) | PA | Carrier |
| 9008639 | SEA PEARL I (previously SEA PEARL) | KI | Carrier |
| 9175274 | SEA REEFER | PA | Carrier |
| 8914221 | SEA STAR V (previously SEA STAR) | KI | Carrier |
| 8919893 | SEA TRADER I (previously SEA TRADER) | VU | Carrier |
| 9057537 | SEA WEALTH | PA | Carrier |
| 9051789 | SEIN FRONTIER | KR | Carrier |
| 8609979 | SEIN GRACE | PA | Carrier |
| 9047257 | SEIN HONOR | KR | Carrier |
| 9066485 | SEIN KASAMA | KR | Carrier |
| 9047271 | SEIN PHOENIX | KR | Carrier |
| 8609981 | SEIN PRINCESS | PA | Carrier |
| 8807430 | SEIN QUEEN | KR | Carrier |
| 9045168 | SEIN SAPPHIRE | KR | Carrier |
| 8813623 | SEIN SKY | KR | Carrier |
| 8911607 | SEIN SPRING | KR | Carrier |
| 8319029 | SEIN STAR | KR | Carrier |
| 9047245 | SEIN TOPAZ | KR | Carrier |
| 9003146 | SEIN VENUS | KR | Carrier |
| 8813489 | SHILLA CHALLENGER | KR | Purse Seiner |
| 9699567 | SHILLA EXPLORER | KR | Purse Seiner |
| 9634919 | SHILLA HARVESTER | KR | Purse Seiner |
| 9199220 | SHILLA JUPITER | KR | Purse Seiner |
| 9699579 | SHILLA PIONEER | KR | Purse Seiner |
| 9634945 | SHILLA SPRINTER | KR | Purse Seiner |
| 9140281 | SHIN FUJI | PA | Carrier |
| 9220653 | SHIN HO CHUN NO.101 | PA | Carrier |
| 9262182 | SHIN HO CHUN NO.102 | PA | Carrier |
| 9186936 | SHIN IZU | PA | Carrier |
| 9289221 | SHUN FA 8 | CN | Purse Seiner |
| 9735945 | SOHOH | KR | Carrier |
| 9087908 | SYOTA MARU | KI | Carrier |
| 8628559 | TA CHING 666 | TW | Purse Seiner |
| 7908976 | TAI FU NO. 1 | PA | Carrier |
| 7927453 | TAI FU NO.3 | PA | Carrier |
| 8804244 | TAI JI | PA | Carrier |
| 8217116 | TAI NING | CN | Carrier |
| 8420763 | TIARA 108 | PA | Carrier |
| 9784489 | UNAAK | MH | Purse Seiner |
| 8122385 | VIVA 106 | PA | Carrier |
| 9035254 | VIVA FAFA NO.707 | TW | Purse Seiner |
| 9220287 | VIVA GOGO 707 | VU | Purse Seiner |
| 8743672 | VIVA LAILAI 707 | VU | Purse Seiner |
| 9140102 | VOLTA VICTORY | PA | Carrier |
| 9035072 | WEBO 307 | PA | Carrier |
| 8996293 | WIN BEST 707 | VU | Purse Seiner |
| 9922354 | WIN FAR 618 | TW | Purse Seiner |
| 8747240 | WIN FAR 626 | TW | Purse Seiner |
| 8747252 | WIN FAR 636 | TW | Purse Seiner |
| 8597669 | WIN FAR NO. 628 | TW | Purse Seiner |
| 9870862 | WIN FOREVER NO.707 | TW | Purse Seiner |
| 9745469 | WIN HAPPY No. 707 | TW | Purse Seiner |
| 9215000 | WIN HARVEST 707 | VU | Purse Seiner |
| 9945368 | WIN HOPE 707 | VU | Purse Seiner |
| 9868637 | WIN RICH NO.707 | TW | Purse Seiner |
| 9887449 | WIN WIN 707 | VU | Purse Seiner |
| 8996279 | XIANG FA 8 | CN | Purse Seiner |
| 9781645 | XIN SHI JI 111 | CN | Purse Seiner |
| 9774020 | XIN SHI JI 112 | CN | Purse Seiner |
| 9787716 | YONG FA YUN 10 | CN | Carrier |
| 9797527 | YONG FA YUN 12 | CN | Carrier |
| 9920423 | YOUTA MARU | PA | Carrier |
| 9003756 | YUN RUN | KI | Carrier |
| 8815023 | YUN RUN 1 | NR | Carrier |
| 9161613 | YUN RUN 3 | NR | Carrier |
| 9011038 | YUN RUN 7 | PA | Carrier |
| 9891218 | ZHONG TAI 6 | CN | Purse Seiner |
| 9891220 | ZHONG TAI 7 | CN | Purse Seiner |
| 9261528 | ZHONG TAI NO. 3 | CN | Purse Seiner |
| 9287845 | ZHONG YU MARINE | PA | Carrier |
