| Vessel Name | Flag State | Vessel Type | IRCS | IMO # | FFA ID | Length Overall | Gross Weight | VDS Reg No. | Valid From | Valid To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINXIANG808 | CN | Long Liner | BZYB6 | 1038212 | 37143 | 39.00 | 340.00 | LLCN-2026-0342 | ||
| JINXIANG808 | CN | Long Liner | BZYB6 | 1038212 | 37143 | 39.00 | 340.00 | LLCN-2026-0342 | ||
| JOCHOH | PA | Reefer Carrier | 3E7898 | 9126261 | 33953 | 120.75 | 4458.00 | RCPA-2025-0772 | ||
| JOCHOH | PA | Reefer Carrier | 3E7898 | 9126261 | 33953 | 120.75 | 4458.00 | RCPA-2025-0772 | ||
| JOE TURNER | PH | Single Purse Seiner | DYUD | 9097355 | 35626 | 71.79 | 1416.00 | PSPH-2026-0007 | ||
| JOE TURNER | PH | Single Purse Seiner | DYUD | 9097355 | 35626 | 71.79 | 1416.00 | PSPH-2026-0007 | ||
| JOHN FISHER | PH | Single Purse Seiner | DUTT | 8996188 | 35087 | 72.37 | 1415.00 | PSPH-2026-0008 | ||
| JOHN FISHER | PH | Single Purse Seiner | DUTT | 8996188 | 35087 | 72.37 | 1415.00 | PSPH-2026-0008 | ||
| JONATHAN ACE | PA | Reefer Carrier | 3FPM2 | 8221595 | 35861 | 99.02 | 3520.00 | RCPA-2026-0675 | ||
| JONATHAN ACE | PA | Reefer Carrier | 3FPM2 | 8221595 | 35861 | 99.02 | 3520.00 | RCPA-2026-0675 | ||
| JONATHAN STAR | PA | Reefer Carrier | 3FKN7 | 8223311 | 34904 | 107.88 | 4394.00 | RCPA-2026-0676 | ||
| JONATHAN STAR | PA | Reefer Carrier | 3FKN7 | 8223311 | 34904 | 107.88 | 4394.00 | RCPA-2026-0676 | ||
| JUBILEE | KR | Single Purse Seiner | 6KSE | 9848857 | 36904 | 79.80 | 1862.00 | PSKR-2026-0334 | ||
| JUBILEE | KR | Single Purse Seiner | 6KSE | 9848857 | 36904 | 79.80 | 1862.00 | PSKR-2026-0334 | ||
| JUNMETO | MH | Single Purse Seiner | V7A3549 | 1126617 | 37420 | 79.80 | 1977.00 | PSMH-2026-0623 | ||
| JUNMETO | MH | Single Purse Seiner | V7A3549 | 1126617 | 37420 | 79.80 | 1977.00 | PSMH-2026-0623 | ||
| KAICHUANG 101 | CN | Reefer Carrier | BZW3A | 9810604 | 36751 | 115.00 | 4400.00 | RCCN-2026-0687 | ||
| KAICHUANG 101 | CN | Reefer Carrier | BZW3A | 9810604 | 36751 | 115.00 | 4400.00 | RCCN-2026-0687 | ||
| KAICHUANG 102 | CN | Reefer Carrier | BZW4A | 9810616 | 36752 | 115.00 | 4400.00 | RCCN-2026-0688 | ||
| KAICHUANG 102 | CN | Reefer Carrier | BZW4A | 9810616 | 36752 | 115.00 | 4400.00 | RCCN-2026-0688 | ||
| KAIGATA MARU NO.128 | JP | Long Liner | 7JRE | 9709831 | 36540 | 57.43 | 479.00 | LLJP-2026-0372 | ||
| KAIGATA MARU NO.128 | JP | Long Liner | 7JRE | 9709831 | 36540 | 57.43 | 479.00 | LLJP-2026-0372 | ||
| KAIGATA MARU NO.88 | JP | Long Liner | JQRB | 9109275 | 33084 | 56.70 | 409.00 | LLJP-2026-0374 | ||
| KAIGATA MARU NO.88 | JP | Long Liner | JQRB | 9109275 | 33084 | 56.70 | 409.00 | LLJP-2026-0374 | ||
| KAILE 888 | PH | Single Purse Seiner | DUA-7053 | 9708241 | 36488 | 71.79 | 1349.00 | PSPH-2026-0552 | ||
| KAILE 888 | PH | Single Purse Seiner | DUA-7053 | 9708241 | 36488 | 71.79 | 1349.00 | PSPH-2026-0552 | ||
| KAMILAH | PH | Single Purse Seiner | DUM-3346 | 8130174 | 7278 | 61.10 | 1016.00 | PSPH-2026-0547 | ||
| KAMILAH | PH | Single Purse Seiner | DUM-3346 | 8130174 | 7278 | 61.10 | 1016.00 | PSPH-2026-0547 | ||
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | NR | Single Purse Seiner | C2DI2 | 8996308 | 35071 | 79.46 | 2026.00 | PSNR-2026-0324 | ||
| KAOHSIUNG MANZAI 707 | NR | Single Purse Seiner | C2DI2 | 8996308 | 35071 | 79.46 | 2026.00 | PSNR-2026-0324 | ||
| KATAH | KR | Reefer Carrier | DSRG3 | 9105360 | 34503 | 120.75 | 4457.00 | RCKR-2026-0560 | ||
| KATAH | KR | Reefer Carrier | DSRG3 | 9105360 | 34503 | 120.75 | 4457.00 | RCKR-2026-0560 | ||
| KIBENA 1 | KI | Single Purse Seiner | T3FQ | 9934424 | 37012 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0024 | ||
| KIBENA 1 | KI | Single Purse Seiner | T3FQ | 9934424 | 37012 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0024 | ||
| KIBENA 2 | KI | Single Purse Seiner | T3FS | 9959682 | 37038 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0025 | ||
| KIBENA 2 | KI | Single Purse Seiner | T3FS | 9959682 | 37038 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0025 | ||
| KIBENA 3 | KI | Single Purse Seiner | T3FY | 9973999 | 37065 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0026 | ||
| KIBENA 3 | KI | Single Purse Seiner | T3FY | 9973999 | 37065 | 75.95 | 1837.00 | PSKI-2026-0026 | ||
| KIBENA 6 | KI | Single Purse Seiner | T3AV | 1024168 | 37243 | 76.73 | 1848.00 | PSKI-2026-0028 | ||
| KIBENA 6 | KI | Single Purse Seiner | T3AV | 1024168 | 37243 | 76.73 | 1848.00 | PSKI-2026-0028 | ||
| KIBENA 7 | KI | Single Purse Seiner | T3AW | 1024170 | 37244 | 76.73 | 1848.00 | PSKI-2026-0027 | ||
| KIBENA 7 | KI | Single Purse Seiner | T3AW | 1024170 | 37244 | 76.73 | 1848.00 | PSKI-2026-0027 | ||
| KINEI MARU NO.118 | JP | Long Liner | JGOG | 9311907 | 37007 | 52.19 | 727.00 | LLJP-2026-0278 | ||
| KINEI MARU NO.118 | JP | Long Liner | JGOG | 9311907 | 37007 | 52.19 | 727.00 | LLJP-2026-0278 | ||
| KINEI MARU NO.53 | JP | Long Liner | JBAS | 9189031 | 35562 | 58.02 | 701.00 | LLJP-2026-0277 | ||
| KINEI MARU NO.53 | JP | Long Liner | JBAS | 9189031 | 35562 | 58.02 | 701.00 | LLJP-2026-0277 | ||
| KOO'S 101 | MH | Single Purse Seiner | V7HB9 | 9348120 | 35335 | 72.37 | 1152.00 | PSMH-2026-0611 | ||
| KOO'S 101 | MH | Single Purse Seiner | V7HB9 | 9348120 | 35335 | 72.37 | 1152.00 | PSMH-2026-0611 | ||
| KOO'S 102 | MH | Single Purse Seiner | V7HC2 | 9349899 | 35339 | 72.37 | 1152.00 | PSMH-2026-0612 | ||
| KOO'S 102 | MH | Single Purse Seiner | V7HC2 | 9349899 | 35339 | 72.37 | 1152.00 | PSMH-2026-0612 | ||
| KOO'S 103 | MH | Single Purse Seiner | V7A5001 | 9953389 | 37032 | 66.62 | 1750.00 | PSMH-2026-0613 | ||
| KOO'S 103 | MH | Single Purse Seiner | V7A5001 | 9953389 | 37032 | 66.62 | 1750.00 | PSMH-2026-0613 | ||
| KOO'S 108 | MH | Single Purse Seiner | V7EF3 | 9289219 | 34974 | 61.85 | 1152.00 | PSMH-2026-0614 | ||
| KOO'S 108 | MH | Single Purse Seiner | V7EF3 | 9289219 | 34974 | 61.85 | 1152.00 | PSMH-2026-0614 | ||
| KOYO MARU NO.55 | JP | Single Purse Seiner | 7JLZ | 9641663 | 36631 | 69.45 | 1336.00 | PSJP-2026-0020 | ||
| KOYO MARU NO.55 | JP | Single Purse Seiner | 7JLZ | 9641663 | 36631 | 69.45 | 1336.00 | PSJP-2026-0020 | ||
| KOYO MARU NO.7 | JP | Single Purse Seiner | 7KPN | 1028712 | 37150 | 79.61 | 1788.00 | PSJP-2026-0019 | ||
| KOYO MARU NO.7 | JP | Single Purse Seiner | 7KPN | 1028712 | 37150 | 79.61 | 1788.00 | PSJP-2026-0019 | ||
| KOYO MARU NO.78 | JP | Single Purse Seiner | 7KOU | 9991018 | 37123 | 79.61 | 1788.00 | PSJP-2026-0107 | ||
| KOYO MARU NO.78 | JP | Single Purse Seiner | 7KOU | 9991018 | 37123 | 79.61 | 1788.00 | PSJP-2026-0107 | ||
| KOYO MARU NO.88 | JP | Single Purse Seiner | 7JSS | 9737228 | 36645 | 79.99 | 1884.00 | PSJP-2026-0021 | ||
| KOYO MARU NO.88 | JP | Single Purse Seiner | 7JSS | 9737228 | 36645 | 79.99 | 1884.00 | PSJP-2026-0021 | ||
| LAJABWIL | MH | Single Purse Seiner | V7A2098 | 9784491 | 36855 | 66.57 | 1789.00 | PSMH-2026-0262 | ||
| LAJABWIL | MH | Single Purse Seiner | V7A2098 | 9784491 | 36855 | 66.57 | 1789.00 | PSMH-2026-0262 | ||
| LAKE AURORA | KR | Reefer Carrier | D7UQ | 9194892 | 35888 | 100.98 | 3936.00 | RCKR-2026-0561 | ||
| LAKE AURORA | KR | Reefer Carrier | D7UQ | 9194892 | 35888 | 100.98 | 3936.00 | RCKR-2026-0561 | ||
| LAKE CASTLE | KR | Reefer Carrier | D7NB | 9004657 | 33135 | 108.02 | 3696.00 | RCKR-2026-0562 | ||
| LAKE CASTLE | KR | Reefer Carrier | D7NB | 9004657 | 33135 | 108.02 | 3696.00 | RCKR-2026-0562 | ||
| LAKE DREAM | KR | Reefer Carrier | D7WU | 9172442 | 34083 | 97.02 | 3683.00 | RCKR-2025-0767 | ||
| LAKE DREAM | KR | Reefer Carrier | D7WU | 9172442 | 34083 | 97.02 | 3683.00 | RCKR-2025-0767 | ||
| LAKE NOVA | KR | Reefer Carrier | D7AL | 9009669 | 36683 | 115.00 | 5225.00 | RCKR-2026-0564 | ||
| LAKE NOVA | KR | Reefer Carrier | D7AL | 9009669 | 36683 | 115.00 | 5225.00 | RCKR-2026-0564 | ||
| LAKE PEARL | KR | Reefer Carrier | D7TD | 9004401 | 36133 | 115.00 | 5136.00 | RCKR-2026-0565 | ||
| LAKE PEARL | KR | Reefer Carrier | D7TD | 9004401 | 36133 | 115.00 | 5136.00 | RCKR-2026-0565 | ||
| LAKE WIN | KR | Reefer Carrier | DSQW2 | 9020780 | 35959 | 93.39 | 2623.00 | RCKR-2026-0566 | ||
| LAKE WIN | KR | Reefer Carrier | DSQW2 | 9020780 | 35959 | 93.39 | 2623.00 | RCKR-2026-0566 | ||
| LAUREN MARIE TAYLOR | PH | Single Purse Seiner | DUA-6679 | 8748517 | 24588 | 64.70 | 1088.00 | PSPH-2026-0009 | ||
| LAUREN MARIE TAYLOR | PH | Single Purse Seiner | DUA-6679 | 8748517 | 24588 | 64.70 | 1088.00 | PSPH-2026-0009 | ||
| LIAOYU REEFER 1 | PA | Reefer Carrier | 3FLJ6 | 8904068 | 34553 | 115.00 | 5286.00 | RCPA-2026-0620 | ||
| LIAOYU REEFER 1 | PA | Reefer Carrier | 3FLJ6 | 8904068 | 34553 | 115.00 | 5286.00 | RCPA-2026-0620 | ||
| LOMALO | MH | Single Purse Seiner | V7UB4 | 9588665 | 36063 | 61.85 | 1344.00 | PSMH-2026-0263 | ||
| LOMALO | MH | Single Purse Seiner | V7UB4 | 9588665 | 36063 | 61.85 | 1344.00 | PSMH-2026-0263 | ||
| LOMETO | MH | Single Purse Seiner | V7TQ8 | 9583419 | 36044 | 61.85 | 1344.00 | PSMH-2026-0264 | ||
| LOMETO | MH | Single Purse Seiner | V7TQ8 | 9583419 | 36044 | 61.85 | 1344.00 | PSMH-2026-0264 | ||
| LU RONG YUAN YU 136 | CN | Long Liner | BCFA1 | 9730440 | 36519 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0656 | ||
| LU RONG YUAN YU 136 | CN | Long Liner | BCFA1 | 9730440 | 36519 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0656 | ||
| LU RONG YUAN YU 137 | CN | Long Liner | BCFA2 | 9730464 | 36520 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0657 | ||
| LU RONG YUAN YU 137 | CN | Long Liner | BCFA2 | 9730464 | 36520 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0657 | ||
| LU RONG YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BCFA3 | 9730476 | 36521 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0658 | ||
| LU RONG YUAN YU 138 | CN | Long Liner | BCFA3 | 9730476 | 36521 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0658 | ||
| LU RONG YUAN YU 139 | CN | Long Liner | BCFA4 | 9730488 | 36522 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0659 | ||
| LU RONG YUAN YU 139 | CN | Long Liner | BCFA4 | 9730488 | 36522 | 38.36 | 307.00 | LLCN-2026-0659 | ||
| LU RONG YUAN YU 356 | CN | Long Liner | BZTI4 | 9891971 | 36915 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0801 | ||
| LU RONG YUAN YU 356 | CN | Long Liner | BZTI4 | 9891971 | 36915 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0801 | ||
| LU RONG YUAN YU 357 | CN | Long Liner | BZTI5 | 9891983 | 36916 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0802 | ||
| LU RONG YUAN YU 357 | CN | Long Liner | BZTI5 | 9891983 | 36916 | 43.60 | 314.00 | LLCN-2026-0802 | ||
| LU RONG YUAN YU 56 | CN | Long Liner | BBZN6 | 9691876 | 36424 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0660 | ||
| LU RONG YUAN YU 56 | CN | Long Liner | BBZN6 | 9691876 | 36424 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0660 | ||
| LU RONG YUAN YU 57 | CN | Long Liner | BBZN7 | 9691888 | 36425 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0661 | ||
| LU RONG YUAN YU 57 | CN | Long Liner | BBZN7 | 9691888 | 36425 | 37.56 | 276.00 | LLCN-2026-0661 |
